~1.44 km

Liczba miejsc w ustawieniu | Teatr | Podkowa | Szkoła |
---|---|---|---|
Sala wykładowa nr 200 | 60 | --- | 40 |
Sala wykładowa nr 201 | 60 | --- | 40 |
Sala wykładowa nr 202 | 60 | --- | 40 |
Sala wykładowa nr 204 | 60 | --- | 40 |
Sala wykładowa nr 205 | 60 | --- | 40 |
Sala wykładowa nr 207 | 108 | --- | 72 |
Sala wykładowa nr 100 | 60 | --- | 40 |
Sala wykładowa nr 101 | 60 | --- | 40 |
Sala wykładowa nr 103 | 130 | --- | 96 |
Sala wykładowa nr 104 | 60 | --- | 40 |
Sala wykładowa nr 105 | 60 | --- | 40 |
Sala wykładowa nr 106 | 60 | --- | 40 |
Sala wykładowa nr 107 | 34 | --- | 34 |
Sala wykładowa nr 016 | 130 | --- | 96 |
Sala wykładowa nr 017 (aula) | 220 | --- | 154 |
Sala komputerowa nr „C” | 15 | --- | 15 |
Sala wykładowa nr „D” | 20 | --- | 20 |
Sala wykładowa nr „F” | 72 | --- | 48 |
Wejdź na mojekonferencje.pl i wybierz z ponad 700 obiektów konferencyjnych.
Zaznacz obiekt na mapie, następnie uzupełnij adres
początkowy i kliknij przycisk "Wyznacz trasę".
Komentarze (1 wypowiedzi)
obiekt: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w PoznaniuBardzo wygodne sale, dobrze wyposażony obiekt, to największe atuty Centrum Edukacji. Wszystko czego potrzeba do zorganizowania udanej konferencji jest na miejscu. Bardzo cieszył mnie duży parking, który został nam udostępniony na czas szkolenia. Obsługa była bardzo miła i profesjonalna, a dania przygotowanie na lunch były smaczne i starannie przygotowane. Bardzo miło wspominam współpracę z tym miejscem i serdecznie im dziękuję. Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *