~0.49 km
Liczba miejsc w ustawieniu | Teatr | Podkowa | Szkoła |
---|---|---|---|
Sala Balowa Opera | 450 | 110 | 294 |
Kompozytorzy | 120 | 64 | 120 |
Chopin | 50 | 26 | 34 |
Paderewski | 40 | 18 | 24 |
Rubinstein | 40 | 18 | 24 |
Boardroom | --- | --- | --- |
Vivaldi | --- | --- | --- |
Beethoven | 12 | --- | --- |
Symphony Ballroom | 120 | 60 | 80 |
Aida | 40 | 24 | 24 |
La Boheme | 70 | 37 | 50 |
Carmen | 70 | 37 | 50 |
Don Giovanni | 150 | 60 | 90 |
La Boheme + Carmen + Aida | 210 | 70 | 120 |
Verdi | 40 | 18 | 24 |
Puccini | 50 | 26 | 34 |
Mozart | 40 | 18 | 24 |
Verdi + Puccin | 80 | 45 | 60 |
Na terenie warszawskiego hotelu 5-gwiazdkowego znajdują się aż dwie restauracje
Dodatkowo znajdują się również bar (+ One Bar) i kawiarnia sygnowana marką Wedel, z w której można rozkoszować się pysznymi pralinkami i wyśmienitą płynną czekoladą.
Hotel zaspokoi gusta kulinarne nawet tych najbardziej wymagających gości.
Zaznacz obiekt na mapie, następnie uzupełnij adres
początkowy i kliknij przycisk "Wyznacz trasę".
Komentarze (0 wypowiedzi)
Aktualnie brak komentarzy dla tego obiektu. Bądź pierwszy dodaj komentarz!
Dodaj komentarz
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *