
Liczba miejsc w ustawieniu | Teatr | Podkowa | Szkoła |
---|---|---|---|
Sala 1 | 520 | --- | --- |
Sala 2 | 431 | --- | --- |
Sala 3 | 113 | --- | --- |
Sala 4 | 88 | --- | --- |
Sala 5 | 122 | --- | --- |
Sala 6 | 292 | --- | --- |
Sala 7 | 151 | --- | --- |
Sala 8 | 78 | --- | --- |
Sala 9 | 122 | --- | --- |
Sala 10 | 244 | --- | --- |
Wejdź na mojekonferencje.pl i wybierz z ponad 700 obiektów konferencyjnych.
Zaznacz obiekt na mapie, następnie uzupełnij adres
początkowy i kliknij przycisk "Wyznacz trasę".
Komentarze (0 wypowiedzi)
Aktualnie brak komentarzy dla tego obiektu. Bądź pierwszy dodaj komentarz!
Dodaj komentarz
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *