~19 km

Liczba miejsc w ustawieniu | Teatr | Podkowa | Szkoła |
---|---|---|---|
Sala na Rzece | 120 | --- | --- |
Sala w Młynie | 60 | --- | --- |
Sala Kominkowa | 30 | --- | --- |
Ogród Zimowy | 50 | --- | --- |
Weranda | 15 | --- | --- |
Młyńska Winiarnia | 18 | --- | --- |
Zaznacz obiekt na mapie, następnie uzupełnij adres
początkowy i kliknij przycisk "Wyznacz trasę".
Komentarze (0 wypowiedzi)
Aktualnie brak komentarzy dla tego obiektu. Bądź pierwszy dodaj komentarz!
Dodaj komentarz
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *